![]()
| |||||||||||||
PI966(配套锂离子电池) | PI967(内置锂离子电池) | PI969(配套锂金属电池) | PI970(内置锂金属电池) | ||||||||||
类别 | Section II (第二类) | Section II (第二类) | |||||||||||
电池功率限制 | 每个CELL≤20WH 每个BATTERY≤100WH | 每枚电池芯:≤1克(g)锂含量 每枚电池:≤2克(g)锂含量 | |||||||||||
每件电池数量限制 | 驱动设备电池+2块备用电池 | ≤2枚电池 或 ≤4枚电池芯 | >2枚电池 或 >4枚电池芯 | 驱动设备电池+2块备用电池 | ≤2枚电池 ≤4枚电池芯 | >2枚电池 >4枚电池芯 | |||||||
每件电池重量限制 | 电池净重小于5KG | 电池净重小于5KG | 电池净重小于5KG | 电池净重小于5KG | 电池净重小于5KG | 电池净重小于5KG | |||||||
运单上的电池语句描述 | Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI966 | Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967, 4 cells / 2 batteries or less | Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967 | Lithium metal batteries in compliance with Section II of PI969 | Lithium metal batteries in compliance with Section II of P970”, 4 cells / 2 batteries or less | Lithium metal batteries in compliance with Section II of P970 | |||||||
(#)电池标签 | 需要 | (*)不需 | 需要 | 需要 | (*)不需 | 需要 | |||||||
MSDS | 需要 | 不需 | 需要 | 需要 | 不需 | 需要 | |||||||
电池信 (2017-1-1更新) | 不需 | 不需 | 不需 | 不需 | 不需 | 不需 | |||||||
包装必须符合IATA38.3标准 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | |||||||
包装箱必须通过1.2米跌落测试 | √ | ╳ | √ | √ | ╳ | √ | |||||||
防止短路 防止装置意外启动 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | |||||||
请注意: (2017-1-1更新) | 1、(#)新的电池标志在2017年1月1日生效(见下图A),而现有锂电池处理标签可以继续使用至2018年12月31日。由2019年1月1日开始,只能使用锂电池标志。 | ||||||||||||
2、(1)带电池货的单票总件数限制2件内,总电池数量不超4块。单件货内最多只能放2个独立小包装,且每个独立小包装不得超过2块电池或4个电池芯,如超过任一限制必须提供 MSDS+电池标签(电池标签由我司代提供)。 (2)必须独立包装,内外箱包装干净硬朗,符合IATA 38.3要求。 (3)我司DT特惠系列暂不接受单件货内超2个电池独立小包装的货物并且单票货的总电池数量不超4块。 (4)手表内置钮扣电池(PI970)的,可以当普货出,不需要提供MSDS及电池标签;智能可充电手表(PI967)的 ,需按香港DHL带电池货标准操作。 | |||||||||||||
3、2016年12月27日起移动电源定义为PI965(纯电池),禁止寄运。 | |||||||||||||
4、每个CELL> 20WH 或 每个BATTERY ≥100WH 属于危险品,不接受寄运。 | |||||||||||||
5、电池功率(WH)={电池容量(mAh)*伏特(V)}/1000 | |||||||||||||
6、干电池:需提供电池信(两份正本)和两份MSDS,运单申报语句:with dry batteries, not restricted and as per DGR SP A123 . |